Piyasalarda günün özeti: 13 Haziran 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
13 Haziran 2024 Perşembe, BIST 100 günü %2.23 yükselişle 10.391.89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.449,60 puandan işlem görürken en düşük 10.320,02 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.471.080.441 TL), EREGL (5.959.320.471 TL), AKBNK (4.579.042.139 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 309.5 | 1.48 | 7.471.080.441 |
EREGL | 49.42 | 3.39 | 5.959.320.471 |
AKBNK | 61.5 | -1.13 | 4.579.042.139 |
TUPRS | 166.1 | 1.28 | 4.063.043.284 |
KCHOL | 221.9 | 2.35 | 3.860.509.578 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BALAT, BRKO, LINK olurken, en çok azalan hisseler POLTK, OYLUM, SELGD olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BALAT | 31.46 | 10 | 4.132.649 |
BRKO | 9.24 | 10 | 7.771.210 |
LINK | 454.25 | 9.99 | 82.485.816 |
YAPRK | 432.25 | 9.99 | 206.276.091 |
USAK | 10.14 | 9.98 | 100.437.028 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
POLTK | 10332.5 | -10 | 399.930.800 |
OYLUM | 10.75 | -9.89 | 273.631.083 |
SELGD | 42.94 | -6.65 | 34.985.113 |
PNLSN | 68.25 | -6.57 | 48.588.394 |
TEKTU | 5.03 | -6.33 | 249.265.554 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 61.50 | 62.20 | -1.13 | 64.00 | 61.50 | 73,408,050 | 4,579,042,139 |
ALARK | 114.70 | 113.30 | 1.24 | 116.00 | 114.10 | 5,196,452 | 597,323,457 |
ASELS | 60.15 | 57.60 | 4.43 | 60.50 | 58.30 | 38,065,448 | 2,266,581,918 |
ASTOR | 92.15 | 92.00 | 0.16 | 94.15 | 91.75 | 13,224,175 | 1,222,715,648 |
BIMAS | 526.00 | 488.50 | 7.68 | 537.00 | 513.00 | 6,105,134 | 3,235,123,591 |
BRMEN | 5.23 | 5.05 | 3.56 | 5.25 | 5.10 | 98,001 | 506,264 |
BRSAN | 474.50 | 470.00 | 0.96 | 479.75 | 470.25 | 842,066 | 399,962,700 |
CMENT | 390.00 | 386.00 | 1.04 | 390.00 | 386.00 | 7,063 | 2,739,125 |
DENGE | 4.33 | 4.29 | 0.93 | 4.50 | 4.19 | 3,449,568 | 14,872,099 |
EKGYO | 9.08 | 8.66 | 4.85 | 9.16 | 8.78 | 154,931,686 | 1,390,440,876 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, sigorta, madencilik sektörleri yükselirken, iletişim, banka, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 25,724.39 | 24,208.63 | 6.26 | 25,965.67 | 25,026.66 |
XSGRT | 70,118.20 | 67,194.67 | 4.35 | 70,377.55 | 67,561.61 |
XMADN | 6,368.53 | 6,132.94 | 3.84 | 6,403.97 | 6,202.03 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,457.99 | 2,462.21 | -0.17 | 2,523.55 | 2,457.99 |
XBANK | 14,793.89 | 14,731.49 | 0.42 | 15,095.81 | 14,792.46 |
XTRZM | 1,470.05 | 1,461.81 | 0.56 | 1,507.30 | 1,468.82 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Haziran 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.02 düşüşle 32.31 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.08 artışla 34.98 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.3217 | 32.3324 | -0.02 | 18:28:50 |
EURO | 35.0019 | 35.0714 | 0.08 | 18:29:05 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (13 Haziran 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,309 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.67… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,61 düşüşle 2.400,34 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.839,92 TL, satış fiyatı 3.924,56 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.650,23 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,313.18 | 2,313.58 | -0.67 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,360 | 15,650 | -0.61 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,839.92 | 3,924.56 | -0.61 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 82.52 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.982 işlem görürken, Ethereum $3.479,66 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Koç Holding, sosyal medyadaki paylaşımlar için harekete geçti
- Fed faiz kararını açıkladı, bu yıl için bir indirim sinyali verdi
- Cari dengede 9 ayın en yüksek aylık açığı
- Bakan Şimşek’ten cari açık yorumu
- Cevdet Yılmaz’dan borsada işlem vergisi açıklaması
- TCMB rezervlerinde rekor seviye
- “İstanbul Park yarış düzenlenecek durumda değil”
- Yıldız Holding, perakende grup başkanlığı kurdu
- TMSF iki varlığı satışa çıkardı
- CHP’den asgari ücret ve emekli maaşı talebi